Draga de cubo de cadena
La draga de cadena de balde es un barco minero de arena de tipo cadena o de metal pesado sin autopropulsión. El casco es estructura de caja de fisión de tipo esqueleto horizontal, y está equipado con equipo de anclaje y equipo de accionamiento de cadena de cubo, equipo de cribado, equipo de transporte, todos los equipos están instalados en el casco con puente de elevación de cabrestante.

I. Breve introducción
La draga de cadena de balde es un-auto-propulsión, arena tipo cadena opesadometalbarco minero. El casco es estructura de caja de fisión de tipo esqueleto horizontal, y está equipado con equipo de anclaje y equipo de accionamiento de cadena de cubo, equipo de cribado, equipo de transporte, todos los equipos están instalados en el casco con puente de elevación de cabrestante.
II. Proceso de trabajo
Al dragar, ponga el extremo inferior del puente de cubo en cierta profundidad del agua, haciendo que el cubo de barro (arena) toque el suelo (arena). Impulsada por la polea de guía en el extremo superior del puente de cubos, la cadena de cubos funciona de forma continua. Puede dragar el barro (arena) por el cubo de barro en la cadena del cubo. El barro dragado y la arena se transportan a la parte superior de la torre del cubo. Después de cambiar la dirección mediante polea de guía, el barro y la arena en el cubo se ponen en el barro bien desde el cubo de barro bajo la gravedad de sí mismos. El barro y la arena se descargan en diferentes equipos mineros para su elección.
III. Diseñado a medida
Todas las dragas se producen de acuerdo con los requisitos específicos de los clientes. Todo el proceso de artesanía puede terminar dragado, separación de arena y piedra, limpieza y separación de barro y arena, extracción de metales pesados, deshidratación, transporte y así sucesivamente.
| modelo | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 | ||
| Pontón | Longitud (m) | Una | 13 metros | 14 metros | 15 metros | 16 metros | 17 metros | 22 metros | 24 metros |
| C. B. | 14 metros | 14.5 | 15,5 metros | 17 metros | 18 metros | 20 metros | 22 metros | ||
Anchura (m) | C | 15,5 metros | 16 metros | 16,5 metros | 18 metros | 20 metros | 20 metros | 22 metros | |
| Una | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,7 metros | 1,8 metros | 1,8 metros | ||
Ancho (m) | Una | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,7 metros | 1,7 metros | 1,8 metros |
| C. B. | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,7 metros | 1,7 metros | 1,8 metros | |
| C | 1,7 metros | 1,7 metros | 1,7 metros | 1,7 metros | 1,8 metros | 1,8 metros | 1,8 metros | |
Longitud del brazo de transporte (arena / piedra pequeña / piedra media) | Una | 12m / 6m | 13m / 6m | 14m / 8m | 15 m / 10 m | 18m / 12m | 12m / 6m | 12m / 6m |
| C. B. | 13m / 9m / 8m | 13.5m / 9.5m / 6m | 15 m / 11 m / 6 m | 16m / 12.5m / 8m | 18m / 14m / 12m | 14m / 10m / 8m | 14m / 10m / 6m | |
| C | 15 m / 12 m / 8m / 6m | 15.5m / 12.5m / 9m / 6m | 15.5m / 12m / 8m / 6m | 17m/13m/ 10m / 10m | 20 m / 17 m / 14m / 15m | 15 m / 10 m / 6 m | 16m / 12m / 9m / 5m | |
| Cubo (Pic) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 | |
| Profundidad de dragado (m) | 4m-4.8m | 4m-6m | 4m-7.5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m | |
V. Draga imágenes



